:::
財務報表
Category | Title | File download | URL |
---|---|---|---|
財務報表 | 月報表-107年2月-總分類帳各科目彙總表 ![]() 月報表-107年2月-人事費明細表 ![]() |   | |
財務報表 | 月報表-107年1月-總分類帳各科目彙總表 ![]() 月報表-107年1月-人事費明細表 ![]() |   | |
財務報表 | 月報表-106年12月-總分類帳各科目彙總表 ![]() 月報表-106年12月-人事費明細表 ![]() |   | |
財務報表 | 月報表-106年11月-總分類帳各科目彙總表 ![]() 月報表-106年11月-人事費明細表 ![]() |   | |
財務報表 | 月報表-106年10月-總分類帳各科目彙總表 ![]() 月報表-106年10月-人事費明細表 ![]() |   | |
財務報表 | 月報表-106年9月-總分類帳各科目彙總表 ![]() 月報表-106年9月-人事費明細表 ![]() |   | |
財務報表 | 月報表-106年8月-總分類帳各科目彙總表 ![]() 月報表-106年8月-人事費明細表 ![]() |   | |
財務報表 | 月報表-106年7月-總分類帳各科目彙總表 ![]() 月報表-106年7月-人事費明細表 ![]() |   | |
財務報表 | 月報表-106年6月-總分類帳各科目彙總表 ![]() 月報表-106年6月-人事費明細表 ![]() |   | |
財務報表 | 月報表-106年5月-總分類帳各科目彙總表 ![]() 月報表-106年5月-人事費明細表 ![]() |   |
Page 3 / Total 6 page(s)